Brennholzverkauf der Gemeinde Eisingen
Hier finden Sie die aktuell zur Verfügung stehenden Brennholzlose. Durchstöbern Sie das Angebot, suchen sich Ihr Holz aus und legen es in den Warenkorb. Falls aktuell kein Holz angeboten wird, ist alles zur Verfügung stehende Brennholz verkauft. Sobald neue Lose aufgearbeitet sind, werden diese zum Verkauf eingestellt.
Der nächste Brennholz- bzw. Flächenlosverkauf beginnt am 08.03.2026 um 10.00 Uhr.
- Aufarbeitung und Abfuhr des Brennholzes erst nach erfolgreicher Überweisung des Kaufpreises!
- Rechnung, Zahlungsnachweis und Motorsägenschein sind bei der Aufarbeitung im Wald mitzuführen!
- Sobald ein Los in den Warenkorb gelegt wurde, ist dies für 15 Minuten reserviert!
- Sobald der Button "In den Warenkorb" verblasst, wurde dieses Los von einem anderen Interessenten in seinen Warenkorb gelegt!
- Es können nur Bürger aus '75239 Eisingen' Brennholz kaufen!
- Pro Bestellung können maximal 2 Lose gekauft werden!
- Die Abfuhrfrist für Brennholz und Flächenlose beträgt 6 Monate.
- Besichtigen Sie das Holz vor dem Kauf. Rückgabe oder Umtausch ist nicht möglich!
Los-Nr. aufsteigend
Hauptholzart
Zeige vom 1 – 20 von 26 Ergebnissen. Es werden 26 Ergebnisse angezeigt. Ein Ergebnis wird angezeigt. Kein Ergebnis gefunden.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihre Daten durch das Klicken auf den Koordinaten-Link zu Google weitergeleitet werden.
Filtern
Zeige vom 1 – 20 von 26 Ergebnissen. Es werden 26 Ergebnisse angezeigt. Ein Ergebnis wird angezeigt. Kein Ergebnis gefunden.
Filter Suchergebniss
Reset Annehmen
Los Nr. | Hauptholzart | Menge (FM) | Menge (RM) | €/Fm | Bemerkungen | Preis (inkl. 7% MwSt.) | Warenkorb | Lagerort | Google Maps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Flächenlos | Laubholz | 20,00 € | Mittelhangweg | ||||||
12 Flächenlos | Laubholz | 20,00 € | |||||||
13 Flächenlos | Laubholz | 15,00 € | |||||||
14 Flächenlos | Laubholz | 30,00 € | |||||||
17 Flächenlos | Laubholz | 25,00 € | Obere Waldparkstr. | ||||||
19 Flächenlos | Laubholz | 50,00 € | Obere Waldparkstr. | ||||||
21 Flächenlos | Laubholz | 15,00 € | Ispringer Weg | ||||||
22 Flächenlos | Laubholz | 25,00 € | Ispringer Weg | ||||||
23 Flächenlos | Laubholz | 25,00 € | Ispringer Weg | ||||||
31 Flächenlos | Laubholz | 45,00 € | Gengenbachtalweg | ||||||
33 Flächenlos | Laubholz | 35,00 € | Gengenbachtalweg | ||||||
507 447 | Esche | 1.40 | 2.0 | 80.00 € | 112,00 € | Gengenbachtalweg | |||
507 448 | Esche | 2.64 | 3.8 | 80.00 € | 211,20 € | Gengenbachtalweg | |||
507 449 | Esche | 1.65 | 2.4 | 80.00 € | 132,00 € | Gengenbachtalweg | |||
507 450 | Esche | 2.86 | 4.1 | 80.00 € | 228,80 € | Gengenbachtalweg | |||
507 452 | Esche | 2.36 | 3.4 | 80.00 € | 188,80 € | Gengenbachtalweg | |||
507 453 | Kirsche | 1.46 | 2.1 | 80.00 € | 116,80 € | Gengenbachtalweg | |||
507 454 | Esche | 2.49 | 3.6 | 80.00 € | 199,20 € | Gengenbachtalweg | |||
507 456 | Buche | 1.14 | 1.6 | 80.00 € | 91,20 € | Gengenbachtalweg | |||
507 458 | Esche | 2.85 | 4.1 | 80.00 € | 228,00 € | Gengenbachtalweg |
12